Охлаждающая жидкость, используемая в компрессорных агрегатах бытовой техники и автоматических кондиционерах. Он доступен в 13,6 кг цилиндрах.
Молекулярная формула : | CH2FCF3 |
Удельный вес: | 1,208 при 77 ° F (25 ° C) |
Точка кипения: | -26,5 ℃ (-15,7 ° F) |
Давление газа: | 96 psia @ 25 ℃ (77 ° F) |
Критическая температура (° C): | 101,1 |
Критическое давление (МПа): | 4,07 |
Классификация группы безопасности ASHRAR: | A1 |
Потенциал истощения озонового слоя (ОРС): | 0,000 |
Глобальный потенциал потепления (GWP): | 0,29 |
Чистота% > : | 99,9 |
Влажность, PPM < : | 10 |
Остаток при выпаривании, PPM < : | 0,01 |
Присутствие: | бесцветный, без облаков |
Запах: | нет запаха |
Применение: R 134 A представляет собой хладагент для замены CFC-12 в мобильных, жилых, коммерческих и промышленных холодильных системах. Другая область применения — использование жестких пенополиуретанов в качестве вспенивающего агента. Он также используется как важная смесь для хладагентов, таких как 404 A, 407C и т. Д.
Отзывы
Отзывов пока нет.