Охлаждающая жидкость, используемая в промышленных приложениях. К ним относятся холодильные камеры, рыночные кабины, холодильники и хлебопекарные холодильники и т. Д. Он доступен в цилиндрах 9,8 кг .
Смешанный хладагент | |
Молекулярная масса : | 97,6 |
Точка кипения (° C): | -47,2 |
Давление пара (мм рт. Ст.): | 8270 @ 20 ℃ |
Критическая температура (° C): | 72,1 |
Критическое давление, МПа: | 3,74 |
Классификация группы безопасности ASHRAR: | A1 |
Потенциал истощения озонового слоя (ОРС): | 0,000 |
Глобальный потенциал потепления (GWP): | 0,388 |
Чистота% > : | 99,8 |
Влажность, PPM < : | 10 |
Остаток пара: | < 0,01 |
Присутствие: | бесцветный, не мутный |
Запах: | не странное зловоние |
Применение: Модернизированный хладагент для R 502
Отзывы
Отзывов пока нет.